绍兴绍兴地铁1号线站点线路图(姑娘桥-芳泉)、首末车时间、运营时间

2023-05-18 22:26

打印 放大 缩小

绍兴绍兴地铁1号线一共28地铁站,分别为姑娘桥、衙前、杨汛桥、前梅、钱清、西沙路、临杭大道、鉴水路、越州大道、中国轻纺城、明珠广场、瓜渚湖、镜水路、黄酒小镇、张墅、奥体中心、梅山广场、凤林、大滩、火车站、城市广场、鲁迅故里、城南大道、凤凰山、劳家葑、南池、栖湖、芳泉。全线途径萧山区、柯桥区、越城区等3个地区。

绍兴绍兴地铁1号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 姑娘桥 06:00 22:30 2 衙前 - -
3 杨汛桥 06:07 22:37 4 前梅 06:11 22:41
5 钱清 06:13 22:44 6 西沙路 06:16 22:46
7 临杭大道 06:10 22:49 8 鉴水路 06:13 22:51
9 越州大道 06:16 22:55 10 中国轻纺城 06:05 22:57
11 明珠广场 06:07 22:59 12 瓜渚湖 06:09 23:01
13 镜水路 06:11 23:03 14 黄酒小镇 06:02 23:07
15 张墅 06:06 23:11 16 奥体中心 06:08 23:13
17 梅山广场 06:11 23:16 18 凤林 06:14 23:19
19 大滩 06:17 23:22 20 火车站 06:19 23:24
21 城市广场 06:08 23:26 22 鲁迅故里 06:11 23:29
23 城南大道 06:14 23:32 24 凤凰山 06:16 23:34
25 劳家葑 06:19 23:37 26 南池 06:22 23:40
27 栖湖 06:24 23:42 28 芳泉 - -

相反线路:绍兴绍兴地铁1号线(芳泉-姑娘桥)时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 芳泉 06:00 22:00 2 栖湖 06:03 22:03
3 南池 06:05 22:05 4 劳家葑 06:08 22:08
5 凤凰山 06:11 22:11 6 城南大道 06:14 22:14
7 鲁迅故里 06:17 22:17 8 城市广场 06:07 22:19
9 火车站 06:09 22:21 10 大滩 06:11 22:24
11 凤林 06:14 22:26 12 梅山广场 06:16 22:29
13 奥体中心 06:19 22:31 14 张墅 06:22 22:34
15 黄酒小镇 06:12 22:37 16 镜水路 06:16 22:41
17 瓜渚湖 06:18 22:43 18 明珠广场 06:21 22:46
19 中国轻纺城 06:10 22:48 20 越州大道 06:12 22:50
21 鉴水路 06:15 22:53 22 临杭大道 06:18 22:55
23 西沙路 06:05 22:58 24 钱清 06:07 23:00
25 前梅 06:10 23:03 26 杨汛桥 06:14 23:07
27 衙前 06:17 23:11 28 姑娘桥 - -


 

l来源:未知  作者:admin

本文由中国评论编辑